La temporada 2025 está en marcha, y nunca es demasiado temprano para ponernos los ojos en la Serie Mundial de la Universidad de Mujeres 2025. El torneo de softbol DI 2025 NCAA comienza con un campo de 64 equipos que compite en regionales, luego se muda a 16 equipos en Super Regionales y, finalmente, un campo de ocho equipos que compite en los WCWS en Oklahoma City del 29 de mayo al 5/6 de junio. El soporte del torneo se anunciará en un programa de selección.
A continuación puede encontrar toda la información sobre el torneo de softbol NCAA DI 2025.
2025 NCAA DI Softball Soporte de torneo
Eche un vistazo a los resultados finales del grupo 2024. Aquí está el soporte en blanco de 64 equipos para el torneo de este año:
2025 NCAA del horario de softamentos
A continuación se muestra el orden de los eventos, las fechas específicas se actualizarán pronto.
- Selección espectáculo
- 11 de mayo a las 7 pm ET en ESPN2
- Regional
- Super regionales
- Serie Mundial College de Mujeres
- 29 de mayo – 5/6 de junio | Oklahoma City, Ololama
Cómo obtener boletos para la Serie Mundial de la Universidad de Mujeres
La Serie Mundial Femenina de la universidad se jugará en Devon Park en Oklahoma City, Oklahoma. Puedes encontrar todo el Información de boletos para el 2025 WCWS aquí.
Historia del campeonato de la Serie Mundial de la Femania College
A continuación se muestra la historia completa del Campeonato Nacional de Softbol NCAA DI de la NCAA DI desde 1982.
Año | Campeón (récord) | Entrenador | Puntaje | Subcampeón | Sitio |
---|---|---|---|---|---|
2024 | * OK92 (59-7) | Gasso | 8-4 | Texas | Ciudad de Ololama |
2023 | * Oklahoma (61-1) | Gasso | 3-1 | Estado de Florida | Ciudad de Ololama |
2022 | * Oklahoma (59-3) | Gasso | 10-5 | Texas | Ciudad de Ololama |
2021 | Oklahoma (56-4) | Gasso | 5-1 | Estado de Florida | Ciudad de Ololama |
2020 | Cancelado debido a Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | *UCLA (56-6) | Kelly Inouye-Perez | 5-4 | Oklahola | Ciudad de Ololama |
2018 | *Estado de Florida (58-12) | Lonni Alameda | 8-3 | Washington | Ciudad de Ololama |
2017 | * Oklahoma (61-9) | Gasso | 5-4 | Florida | Ciudad de Ololama |
2016 | Oklahoma (57-8) | Gasso | 2-1 | Castaño | Ciudad de Ololama |
2015 | Florida (60-7) | Tim Walton | 4-1 | Michigan | Ciudad de Ololama |
2014 | *Florida (55-12) | Tim Walton | 6-3 | Alabama | Ciudad de Ololama |
2013 | * OK22 (57-4) | Gasso | 4-0 | Tennesse | Ciudad de Ololama |
2012 | Alabama (60-8) | Patrick Murphy | 5-4 | Oklahola | Ciudad de Ololama |
2011 | *Estado de Arizona (60-6) | Clint Myers | 7-2 | Florida | Ciudad de Ololama |
2010 | *UCLA (50-11) | Kelly Inouye-Perez | 15-9 | Arizona | Ciudad de Ololama |
2009 | Washington (51-12) | Heather Tarr | 3-2 | Florida | Ciudad de Ololama |
2008 | *Estado de Arizona (66-5) | Clint Myers | 11-0 | Texas A&M | Ciudad de Ololama |
2007 | Arizona (50-14-1) | Mike Candrea | 5-0 | Tennesse | Ciudad de Ololama |
2006 | Arizona (54-11) | Mike Candrea | 5-0 | Noroeste | Ciudad de Ololama |
2005 | Michigan (65-7) | Carol Hutchins | 4-1 | UCLA | Ciudad de Ololama |
2004 | UCLA (47-9) | Sue Enquist | 3-1 | California | Ciudad de Ololama |
2003 | UCLA (54-7) | Sue Enquist | 1-0 | California | Ciudad de Ololama |
2002 | California (56-19) | Diane Ninemire | 6-0 | Arizona | Ciudad de Ololama |
2001 | *Arizona (65-4) | Mike Candrea | 1-0 | UCLA | Ciudad de Ololama |
2000 | * Oficina (66-8) | Gasso | 3-1 | UCLA | Ciudad de Ololama |
1999 | *UCLA (63-6) | Sue Enquist | 3-2 | Washington | Ciudad de Ololama |
1998 | Estado de Fresno (52-11) | Margie Wright | 1-0 | Arizona | Ciudad de Ololama |
1997 | Arizona (61-5) | Mike Candrea | 10-2 | UCLA | Ciudad de Ololama |
1996 | *Arizona (58-9) | Mike Candrea | 6-4 | Washington | Colón, GA. |
1995 | *#UCLA (50-6) | Sharron Backus | 4-2 | Arizona | Ciudad de Ololama |
1994 | *Arizona (64-3) | Mike Candrea | 2-0 | Cal State Northridge | Ciudad de Ololama |
1993 | Arizona (44-8) | Mike Candrea | 1-0 | UCLA | Ciudad de Ololama |
1992 | *UCLA (54-2) | Sharron Backus | 2-0 | Arizona | Ciudad de Ololama |
1991 | Arizona (56-16) | Mike Candrea | 5-1 | UCLA | Ciudad de Ololama |
1990 | UCLA (62-7) | Sharron Backus | 2-0 | Estado de Fresno | Ciudad de Ololama |
1989 | *UCLA (48-4) | Sharron Backus | 1-0 | Estado de Fresno | Sunnyvale, California. |
1988 | UCLA (53-8) | Sharron Backus | 3-0 | Estado de Fresno | Sunnyvale, California. |
1987 | Texas A&M (56-8) | Bob Brock | 4-1 | UCLA | Omaha, Neb. |
1986 | *Cal State Fullerton (57-9-1) | Juego de juego de garman | 3-0 | Texas A&M | Omaha, Neb. |
1985 | UCLA (41-9) | Sharron Backus | 2-1 | Nebraska | Omaha, Neb. |
1984 | UCLA (45-6-1) | Sharron Backus | 1-0 | Texas A&M | Omaha, Neb. |
1983 | Texas A&M (41-11) | Bob Brock | 2-0 | Cal State Fullerton | Omaha, Neb. |
1982 | *UCLA (33-7-2) | Sharron Backus | 2-0 | Estado de Fresno | Omaha, Neb. |
*Indica equipos invictos en la serie final.
El campeonato nacional de 1995 #-ucla fue desocupado por el Comité de Infracciones de la NCAA