Lydia Ko se mudó a la segunda en la lista de dinero de la carrera de LPGA con su victoria en el Campeonato Mundial Femenino de HSBC. La victoria de cuatro tiempos de Ko sobre Ayaka Furue y Jeeno Thitikul le valió un cheque ganador de $ 360,000, trasladando sus ganancias profesionales a $ 20,595,105.
KO, actualmente el único jugador activo del Salón de la Fama del LPGA en Tour, superó el total de su carrera de $ 20,293,105 de Karrie Webb, pero permanece detrás de la líder Annika Sorenstam ($ 22,583,693) por una cantidad considerable.
La victoria en Singapur fue la 23ª gira de KO, convirtiéndola en la jugadora 25 en llegar a esa marca en la historia de la gira.
“Tienes un año tan increíble, y piensas, ¿será otro buen año, el siguiente?” preguntó Ko. “Pero creo que me enteré de la misma manera que si tengo un buen año, ya sabes, eso es genial. Pero no estoy tratando de demostrar nada a nadie más, y quién puede decir que, ya sabes, tuve un gran año, y puedo tener uno aún mejor”.
El campo de 66 jugadores compitió por un bolso total de $ 2.4 millones aquí hay un vistazo a los pagos de dinero del premio para el Campeonato Mundial HSBC HSBC de LPGA: el Campeonato Mundial HSBC:
| Posición | Jugador | Puntaje | Ganancias |
| 1 | Lydia | -13 | $ 360,000 |
| T2 | Ayaka furue | -9 | $ 195,302 |
| T2 | Jeeno thitikul | -9 | $ 195,302 |
| T4 | Jin jié im | -7 | $ 104,318 |
| T4 | Gaby López | -7 | $ 104,318 |
| T4 | Casco de Charley | -7 | $ 104,318 |
| T7 | Hyo Joo Kim | -6 | $ 59,183 |
| T7 | Hannah Green | -6 | $ 59,183 |
| T7 | SEALIMI bien | -6 | $ 59,183 |
| T7 | Un lim kim | -6 | $ 59,183 |
| T11 | Mao Saigo | -5 | $ 43,503 |
| T11 | Hye-jin choi | -5 | $ 43,503 |
| T11 | Minjee Lee | -5 | $ 43,503 |
| T14 | Nanna Koerstz Madsen | -4 | $ 35,075 |
| T14 | Granizo de la NASA | -4 | $ 35,075 |
| T14 | Ciganda de Carlota | -4 | $ 35,075 |
| T14 | Pijaree anannarukarn | -4 | $ 35,075 |
| T18 | Sentirse joven o | -3 | $ 29,581 |
| T18 | Lauren Coughlin | -3 | $ 29,581 |
| T18 | Haeran ryu | -3 | $ 29,581 |
| T21 | Leona Maguire | -2 | $ 24,200 |
| T21 | Mi Hyang Lee | -2 | $ 24,200 |
| T21 | Brooke M. Henderson | -2 | $ 24,200 |
| T21 | Allisen Corpuz | -2 | $ 24,200 |
| T21 | Rio Takeda | -2 | $ 24,200 |
| T21 | Miyu yamashita | -2 | $ 24,200 |
| T21 | Amy | -2 | $ 24,200 |
| T21 | Ruoning Yin | -2 | $ 24,200 |
| T29 | Celine Boutier | -1 | $ 18,715 |
| T29 | Jennifer Kupcho | -1 | $ 18,715 |
| T29 | Lilia Vu | -1 | $ 18,715 |
| T29 | Moriya jutanugarn | -1 | $ 18,715 |
| T29 | Dinero de Miranda | -1 | $ 18,715 |
| T34 | Sarah Schmelzel | mi | $ 15,555 |
| T34 | Andrea Lee | mi | $ 15,555 |
| T34 | Bailey Tardy | mi | $ 15,555 |
| T34 | Shannon Tan | mi | $ 15,555 |
| 38 | Ariya jutanugarn | 1 | $ 14,005 |
| T39 | Auston Kim | 4 | $ 13,137 |
| T39 | Lucy Li | 4 | $ 13,137 |
| T41 | Albane Valenzuela | 5 | $ 11,651 |
| T41 | Ruixin liu | 5 | $ 11,651 |
| T41 | Linn Grant | 5 | $ 11,651 |
| T41 | Caroline Masson | 5 | $ 11,651 |
| T45 | Árbol de linnea | 6 | $ 10,163 |
| T45 | Hinako Shimano | 6 | $ 10,163 |
| T45 | Chanettee Wannasaen | 6 | $ 10,163 |
| T48 | Brittany Altomare | 7 | $ 9,233 |
| T48 | Stephanie Kyriacou | 7 | $ 9,233 |
| T50 | Nataliya Guseva | 8 | $ 8,552 |
| T50 | Muni él | 8 | $ 8,552 |
| T52 | Sophia Popov | 9 | $ 7,932 |
| T52 | Esther Henseleit | 9 | $ 7,932 |
| T52 | Arpichaya yubol | 9 | $ 7,932 |
| T55 | Jasmine Suwannapura | 10 | $ 7,064 |
| T55 | Ryann O'Toole | 10 | $ 7,064 |
| T55 | Cuando el | 10 | $ 7,064 |
| T55 | Maja fuerte | 10 | $ 7,064 |
| 59 | Gabriel llama | 14 | $ 6,446 |
| 60 | Grace Kim | 15 | $ 6,197 |
| 61 | Alexa Pano | 16 | $ 6,074 |
| T62 | Danielle Kang | 19 | $ 5,887 |
| T62 | Yuna Nishimura | 19 | $ 5,887 |
| 64 | Xingtong Chen (a) | 21 | – |
| – | Angel Yin | WD | $ 5,639 |
| – | Jenny Shin | WD | $ 5,639 |








