La acción comienza el jueves 3 de abril, con pesos welter y pesos de pluma
Tres fechas adicionales de la primera ronda: pesos Bantams & Women's Flyweaths (11 de abril) | Peso mediano y peso ligero (18 de abril) | Peavadores pesados y pesos pesados (1 de mayo)
La cobertura de ESPN del Torneo Mundial de PFL 2025 comienza con la cobertura de primera ronda que abarca el 3 de abril al 1 de mayo, mostrando ocho clases de peso, cada una con ocho mejores luchadores de MMA. Cada evento de primera ronda tendrá lugar en vivo desde Universal Studios en Orlando, FL.
Los 64 competidores competirán en el nuevo formato de eliminación de una sola eliminación “One Shot” para tener la oportunidad de convertirse en el campeón del torneo PFL ganando tres partidos consecutivos en un lapso de cinco meses, que culminó con los combates de campeonato en agosto.
Los detalles adicionales sobre la cobertura de ESPN de las semifinales y finales del Campeonato Mundial de PFL estarán disponibles pronto.
Cobertura de primera ronda del torneo PFL de ESPN's 2025 PFL
Peleas sujetas a cambios
3 de abril: pesos welter y pesos de pluma
7:30 pm: ESPN+ | 10 pm: ESPN+, ESPN2, ESPN Deportes
| Tiempo (a) | Luchar | Emparejamiento | División | Plataforma (s) |
| 10 pm | Característica | Jason Jackson vs. Andrey Koreshkov | Peso welter | ESPN+, ESPN2, ESPN Deportes |
| 8 | Jesús Pinedo vs. Adán Bóricos | Peso pluma | ||
| 7 | Magomed Umalatov vs. Logan Storley | Peso welter | ||
| 6 | Jeremy Kennedy vs. Movlid Khaybulaev | Peso pluma | ||
| 7:30 pm | Característica | Mukamed Kamhamov vs. Thad Jean | Peso welter | ESPN+ |
| 4 | Gabriel Braga vs. Fred Dupras | Peso pluma | ||
| 3 | Giannis Bachar contra Masayuki Kikuri | Peso welter | ||
| 2 | Nathan Kelly vs. Taekyun Kim | Peso pluma | ||
| 1 | Joseph Luciano vs. Sarek Shields | Peso welter |
11 de abril: pesos bantams y pesos para mujeres
8 PM: ESPN+ | 11 PM: ESPN+, ESPN2, ESPN Deportes
| Tiempo (a) | Luchar | Emparejamiento | División | Plataforma (s) |
| 11 pm | Característica | Taila Santos vs. Juliana Velásquez | Peso mosca para mujeres | ESPN+, ESPN2, ESPN Deportes |
| 9 | Leandro Higo vs. Josh Rittenhouse | Peso gallo | ||
| 8 | Francesco nuzzi vs. envío gutiérrez | Peso gallo | ||
| 7 | Ganancias ganancias vs. Justin Wetzell | Peso gallo | ||
| 8 pm | Característica | Liz Carmouche vs. ilara Joanne | Peso mosca para mujeres | ESPN+ |
| 5 | Matheus Mattos vs. Jake Hadley | Peso gallo | ||
| 4 | Si Tanabe contra Jena Bishop | Peso mosca para mujeres | ||
| 3 | Elora Dana vs. Diana Avsaragov | Peso mosca para mujeres | ||
| 2 | Marcirley Alves vs. Vilson Noregjoni | Peso gallo | ||
| 1 | Ekaterina Shakalova vs. Saray Orozo | Peso mosca para mujeres |
18 de abril: pesos medianos y pesos ligeros
4:30 pm: ESPN+ | 7 PM: ESPN+, ESPN, ESPN Deportes
| Tiempo (a) | Luchar | Emparejamiento | División | Plataforma (s) |
| 7 pm | Característica | Ipa Kasanganganay vs. Fabian Edwards | Peso medio | ESPN+, ESPN, ESPN Deportes |
| 9 | Alexander Shabliy vs. Brent Primus | Ligero | ||
| 8 | Gadzhi Rabadanov vs. Marc Diakiese | Ligero | ||
| 7 | Mads Burnell vs. Jay-Jay Wilson | Ligero | ||
| 4:30 pm | Característica | Sadibou Sy vs. Dalton Rosta | Peso medio | ESPN+ |
| 5 | Josh Silveira vs. Mike Shipman | Peso medio | ||
| 4 | Collard de arcilla contra Alfie Davis | Ligero | ||
| 3 | Aaron Jeffery vs. Murad Ramazanov | Peso medio | ||
| 2 | Khalid Murtazaliev vs. Jordan Newman | Peso medio | ||
| 1 | Sergio Cossio vs. Robert Watley | Ligero |
1 de mayo: pesos pesados y pesos pesados
7:30 pm: ESPN+ | 10 pm: ESPN+, ESPN2, ESPN Deportes
| Tiempo (a) | Luchar | Emparejamiento | División | Plataforma (s) |
| 10 pm | Característica | Phil Davis vs. Rob Wilkinson | Peso claro | ESPN+, ESPN2, ESPN Deportes |
| 8 | Valentin Moldavsky vs. Sergey Bilostenniy | De peso pesado | ||
| 7 | Antonio Carlos Jr. vs. Karl Moore | Peso claro | ||
| 6 | Karl Albrektsson vs. Simeon Powell | Peso claro | ||
| 7:30 pm | Característica | Alexandr Romanov vs. Tim Johnson | De peso pesado | ESPN+ |
| 4 | Vassell Linton vs. Popov Oleg | De peso pesado | ||
| 3 | Sullivan Cauley vs. Marcelo Nunes | Peso claro | ||
| 2 | Rodrigo Mascimento vs. Abraham Bable | De peso pesado | ||
| 1 | Alex Polizzi vs. Rafael Xavier | Peso claro |
-30-
Contactos de medios
ESPN
Ardi Dwornik: (correo electrónico protegido) | Michael Skarka: (correo electrónico protegido)








