La semana pasada llegó con excelentes enfrentamientos de baloncesto en el estado de los niños. Entonces, como se esperaba, hay algunos barajos que han sucedido alrededor de cada encuesta de los 10 mejores de las últimas clasificaciones de baloncesto de niños de Michigan Sports Writers High School.
East Lansing y Detroit UD Jesuites ahora se sientan en un empate para el primer puesto de la División 1, mientras que Hudsonville UC ocupó el primer puesto en la División 2 y Maple City Glen Lake saltó al puesto número 1 en la División 3.
Los 10 mejores equipos en la encuesta de baloncesto de Michigan Sports Writers High School, con récords entre paréntesis. Los totales se basan en 15 puntos para una votación en primer lugar, 14 para el segundo, etc.:
División 1
Rango | Escuela | Puntos totales | Anterior |
1. | Detroit UD Jesuit (2) (17-2) | 72 | 1 |
(atar) | East Lansing (3) (17-1) | 72 | 2 |
3. | Bloomfield Hills hermano Rice (18-1) | 66 | 3 |
4. | Rockford (18-1) | 58 | 4 |
5. | Orchard Lake St. Mary's (12-6) | 53 | 6 |
6. | Muskegon (15-2) | 52 | 5 |
7. | Wayne Memorial (16-2) | 38 | 8 |
8. | Ann Arbor Huron (14-4) | 34 | Nr |
9. | Detroit Cass Tech (16-2) | 24 | 7 |
10. | Grand Rapids Northview (14-4) | 22 | 10 |
¿Necesitas un descanso? Juega el crucigrama diario de EE. UU. Today.
Otros reciben votos: 11. Marquette 13. 12. Lansing Waverly 8. 13. Oxford 7. 14. Warren Fitzgerald 6.
![El KJ Torbert de East Lansing (2) toma un rebote contra East Lansing el viernes 7 de febrero de 2025.](https://www.lansingstatejournal.com/gcdn/authoring/authoring-images/2025/02/08/PLSJ/78353564007-e-lansing-waverly-bball-13.jpg?width=660&height=496&fit=crop&format=pjpg&auto=webp)
División 2
Rango | Escuela | Puntos totales | Anterior |
1. | Hudsonville Unity Christian (2) (18-1) | 69 | 2 |
2. | Romulus Summit Academy (1) (18-2) | 67 | 3 |
3. | Flint Powers Catholic (15-1) | 60 | 1 |
4. | Warren Lincoln (2) (15-4) | 57 | 5 |
5. | Detroit Old Redford (16-1) | 56 | 4 |
6. | Onsted (16-1) | 47 | 6 |
7. | Freeland (15-2) | 39 | T9 |
8. | Bay City John Glenn (16-2) | 31 | T9 |
9. | Yale (19-1) | 29 | 8 |
10. | South Haven (15-2) | 18 | Nr |
Otros reciben votos: 11. Whitehall 15, 12. Grand Rapids South Christian 10, 13. Detroit University Prep 8, 14. Kingsford 7. 15. Standish Sterling Central 6, 16. Adrian Madison 6.
División 3
Rango | Escuela | Puntos totales | Anterior |
1. | Maple City Glen Lake (15-1) | 55 | 2 |
2. | Riverview Gabriel Richard (3) (16-2) | 54 | 1 |
3. | Harbour Beach (1) (17-1) | 51 | 4 |
4. | Pewamo-Westfalia (16-2) | 46 | 5 |
5. | Jackson Lumen Christi (17-2) | 42 | 3 |
6. | McBain (15-1) | 37 | T9 |
7. | Iron Mountain (16-2) | 36 | 6 |
8. | Lago de hierba (17-0) | 30 | 8 |
9. | Millington (16-2) | 24 | 7 |
10. | North Muskegon (15-1) | 20 | T9 |
Otros reciben votos: 11. Harbor Springs 19, 12. Beal City 6.
División 4
Rango | Escuela | Puntos totales | Anterior |
1. | Wyoming Tri-Unity Christian (3) (15-2) | 86 | 1 |
2. | Crystal Falls Forest Park (2) (17-1) | 82 | 2 |
3. | Fowler (16-3) | 72 | 3 |
4. | Monte Pleasant Sagrado Corazón (1) (14-2) | 71 | 5 |
5. | Allen Park Inter-City Baptist (16-2) | 63 | 6 |
6. | Adrian Lenawee Christian (16-3) | 54 | Nr |
7. | Clarkston Everest Catholic (17-1) | 39 | 7 |
8. | Detroit University Prep Art & Design (16-2) | 36 | 9 |
(atar) | Petersburg Summerfield (16-1) | 36 | 4 |
(atar) | Pickford (15-1) | 36 | 8 |
Otros reciben votos: 11. Noruega 23, 12. Harbour Springs Harbour Light Christian 14, 13. Lago Leelanau St Mary 6, 14. Bellaire 6, 15. Onekama 6.