Home Deportes Masters Ganadores: Lista de campeones de torneo por año

Masters Ganadores: Lista de campeones de torneo por año

14
0

Es una tradición de golf a diferencia de cualquier otra, que se remonta a 1934. El torneo Masters está lleno de historia y actuaciones increíbles de los grandes del juego, como Tiger Woods, Jack Nicklaus y Arnold Palmer.

Consulte la lista completa de ganadores del torneo Masters, incluidos el país, el par total y el puntaje total:

Campeones de maestros

2025: Rory McIlroy (Irlanda del Norte) -11
2024: Scottie Scheffler (Estados Unidos) −11 (277)
2023: Jon Rahm (España) −12 (276)
2022: Scottie Scheffler (Estados Unidos) -10 (278)
2021: Hideki Matsuyama (Japón) -10 (278)
2020: Dustin Johnson (Estados Unidos) -20 (268)
2019: Tiger Woods (Estados Unidos) −13 (275)
2018: Patrick Reed (Estados Unidos) -15 (273)
2017: Sergio García (España) −9 (279)
2016: Danny Willett (Inglaterra) -5 (283)
2015: Jordan Spieth (Estados Unidos) −18 (270)
2014: Bubba Watson (Estados Unidos) -8 (280)
2013: Adam Scott (Australia) −9 (279)
2012: Bubba Watson (Estados Unidos) -10 (278)
2011: Charl Schwartzel (Sudáfrica) −14 (274)
2010: Phil Mickelson (Estados Unidos) −16 (272)

Lo más destacado de la ronda final en Trump National Miami | Liv en Fox

Echa un vistazo al emocionante resumen de la ronda final en Liv Golf Miami, donde los mejores jugadores como Joaquin Niemann, Jon Rahm, Bryson Dechambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson y más lo lucharon.

2009: Ángel Cabrera (Argentina) −12 (276)
2008: Trevor Immelman (Sudáfrica) -8 (280)
2007: Zach Johnson (Estados Unidos) +1 (289)
2006: Phil Mickelson (Estados Unidos) -7 (281)
2005: Tiger Woods (Estados Unidos) −12 (276)
2004: Phil Mickelson (Estados Unidos) -9 (279)
2003: Mike Weir (Canadá) −7 (281)
2002: Tiger Woods (Estados Unidos) −12 (276)
2001: Tiger Woods (Estados Unidos) −16 (272)
2000: Vijay Singh (Fiji) —10 (278)
1999: José María Olazábal (Spain) −8 (280)
1998: Mark O'Meara (Estados Unidos) −9 (279)
1997: Tiger Woods (Estados Unidos) −18 (270)
1996: Nick Faldo (Inglaterra) −12 (276)
1995: Ben Crenshaw (Estados Unidos) −14 (274)
1994: José María Olazábal (Spain) −9 (279)
1993: Bernhard Langer (Alemania) −11 (277)
1992: Parejas Fred (Estados Unidos) −13 (275)
1991: Ian Woosnam (Gales) −11 (277)
1990: Nick Faldo (Inglaterra) −10 (278)
1989: Nick Faldo (Inglaterra) −5 (283)
1988: Sandy Lyle (Escocia) -7 (281)
1987: Larry Mize (Estados Unidos) −3 (285)
1986: Jack Nicklaus (Estados Unidos) -9 (279)
1985: Bernhard Langer (Alemania Occidental) -6 (282)
1984: Ben Crenshaw (Estados Unidos) −11 (277)
1983: Seve Ballesteros (España) −8 (280)
1982: Craig Stadler (Estados Unidos) −4 (284)
1981: Tom Watson (Estados Unidos) -8 (280)
1980: Seve Ballesteros (España) −13 (275)
1979: Fuzzy Zoeller (Estados Unidos) -8 (280)
1978: Gary Player (Sudáfrica) −11 (277)
1977: Tom Watson (Estados Unidos) -12 (276)
1976: Raymond Floyd (Estados Unidos) −17 (271)
1975: Jack Nicklaus (Estados Unidos) −12 (276)
1974: Gary Player (Sudáfrica) −10 (278)
1973: Tommy Aaron (Estados Unidos) -5 (283)
1972: Jack Nicklaus (Estados Unidos) -2 (286)
1971: Charles Coody (Estados Unidos) −9 (279)
1970: Billy Casper (Estados Unidos) −9 (279)
1969: George Archer (Estados Unidos) -7 (281)
1968: Bob Goalby (Estados Unidos) −11 (277)
1967: Gay Brewer (Estados Unidos) -8 (280)
1966: Jack Nicklaus (Estados Unidos) E (288)
1965: Jack Nicklaus (Estados Unidos) −17 (271)
1964: Arnold Palmer (Estados Unidos) −12 (276)
1963: Jack Nicklaus (Estados Unidos) -2 (286)
1962: Arnold Palmer (Estados Unidos) −8 (280)
1961: Gary Player (Sudáfrica) -8 (280)
1960: Arnold Palmer (Estados Unidos) −6 (282)
1959: Art Wall Jr. (Estados Unidos) −4 (284)
1958: Arnold Palmer (Estados Unidos) −4 (284)
1957: Doug Ford (Estados Unidos) -5 (283)
1956: Jack Burke Jr. (Estados Unidos) +1 (289)
1955: Cary Middlecoff (Estados Unidos) -9 (279)
1954: Sam Snead (Estados Unidos) +1 (289)
1953: Ben Hogan (Estados Unidos) −14 (274)
1952: Sam Snead (Estados Unidos) −2 (286)
1951: Ben Hogan (Estados Unidos) −8 (280)
1950: Jimmy DeMaret (Estados Unidos) −5 (283)
1949: Sam Snead (Estados Unidos) −6 (282)
1948: Claude Harmon (Estados Unidos) −9 (279)
1947: Jimmy DeMaret (Estados Unidos) −7 (281)
1946: Herman Keizer (Estados Unidos) -6 (282)
[1945:N/A-NosejuegadebidoalaSegundaGuerraMundial
1944: N/A – No se juega debido a la Segunda Guerra Mundial
1943: N/A – No se juega debido a la Segunda Guerra Mundial
1942: Byron Nelson (Estados Unidos) -8 (280)
1941: Craig Wood (Estados Unidos) −8 (280)
1940: Jimmy DeMaret (Estados Unidos) -8 (280)
1939: Ralph Guldahl (Estados Unidos) −9 (279)
1938: Henry Picard (Estados Unidos) −3 (285)
1937: Byron Nelson (Estados Unidos) -5 (283)
1936: Horton Smith (Estados Unidos) −3 (285)
1935: Gene Sarazen (Estados Unidos) −6 (282)
1934: Horton Smith (Estados Unidos) −4 (284)

¿Quién ha ganado los torneos más maestros?

Jack Nicklaus tiene la mayor cantidad de chaquetas verdes con seis. A continuación se muestra una lista de todos los jugadores que han ganado más de un torneo Masters:

  • Jack Nicklaus – 6 (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
  • Tiger Woods – 5 (1997, 2001, 2002, 2005, 2019)
  • Arnold Palmer – 4 1958, (1960, 1962, 1964)
  • Jimmy DeMaret – 3 (1940, 1947, 1950)
  • Sam Snead – 3 (1949, 1952, 1954)
  • Gary Player – 3 (1961, 1974, 1978)
  • Nick Faldo – 3 (1989, 1990, 1996)
  • Phil Mickelson – 3 (2004, 2006, 2010)
  • Scottie Scheffler – 2 (2022, 2024)
  • Horton Smith – 2 (1934, 1936)
  • Byron Nelson – 2 (1937, 1942)
  • Ben Hogan – 2 (1951, 1953)
  • Tom Watson – 2 (1977, 1981)
  • Seve Ballesteros – 2 (1980, 1983)
  • Bernhard Langer – 2 (1985, 1993)
  • Ben Crenshaw – 2 (1984, 1995)
  • José Marí­a Olazábal – 2 (1994, 1999)
  • Bubba Watson – 2 (2012, 2014)


Obtenga más de PGA Tour Siga sus favoritos para obtener información sobre juegos, noticias y más


Fuente