Los oponentes de la SEC sin clasificar continuaron para los Wildcats de Kentucky el sábado, y perdieron ante Texas 82-78. La pérdida redujo su récord contra los enemigos de la conferencia no clasificados a 1-4, un hecho extraño considerando su éxito contra los equipos clasificados este año.
La pérdida de Texas también dejó caer a Kentucky en el nuevo Encuesta de entrenadores deportivos de USA Today. Ahora han caído varias semanas seguidas, y esta semana están fuera del top 20. Los Wildcats arrojaron tres puntos al número 21, para ser exactos.
Kentucky es ahora el séptimo equipo de la SEC mejor calificado. Ocho están clasificados por completo, y otros reciben votos. Cinco equipos de la SEC se clasifican entre los diez primeros, con tres entre los cinco primeros.
El Auburn Tigers están en la cima después de vencer al Alabama Crimson Tide en sábado. El Florida Gators son hasta el número dos, y la marea cayó solo unos pocos puntos al número cuatro. El Voluntarios de Tennessee y Texas A&M Aggies son los otros equipos entre los diez primeros.
| Rango | Equipo | Registro | Agujas |
|---|---|---|---|
| 1 | Castaño | 23-2 | 775 (31) |
| 2 | Florida | 22-3 | 712 |
| 3 | Duque | 22-3 | 704 |
| 4 | Alabama | 21-4 | 692 |
| 5 | Houston | 21-4 | 672 |
| 6 | Tennesse | 21-5 | 605 |
| 7 | Texas A&M | 20-5 | 570 |
| 8 | Estado de Iowa | 20-5 | 534 |
| 9 | San Juan's | 22-4 | 501 |
| 10 | Texas Tech | 20-5 | 488 |
| 11 | Wisconsin | 20-5 | 441 |
| 12 | Michigan | 20-5 | 413 |
| 13 | Estado de Michigan | 20-5 | 407 |
| 14 | Puñetazo | 19-7 | 388 |
| 15 | Marqueta | 19-6 | 284 |
| 16 | Misuri | 19-6 | 272 |
| 17 | Clemson | 21-5 | 267 |
| 18 | Arizona | 17-8 | 223 |
| 19 | Memphis | 21-5 | 184 |
| 20 | Maryland | 20-6 | 183 |
| 21 | Kentucky | 17-8 | 162 |
| 22 | Louisville | 20-6 | 109 |
| 23 | Estado de Mississippi | 18-7 | 106 |
| 24 | Santa María | 23-4 | 86 |
| 25 | Kansas | 17-8 | 69 |








