El torneo de béisbol NCAA DI 2025 es el campeonato final de la NCAA del año académico. Comienza con un campo de 64 equipos compitiendo en regionales, luego se muda a 16 equipos en Super Regionals y, por último, un campo de ocho equipos que compite en la 77ª Serie Mundial Men's College en Omaha, Nebraska, del 13 al 22 de junio del 23 de junio. El MCWS contará con dos soportes de doble eliminación con los dos ganadores que se encuentran en una serie de campeonato de los mejores de tres.
El soporte del torneo se anunciará durante el show de selección.
A continuación, puede encontrar toda la información sobre el torneo masculino de la NCAA DI 2025: la Serie Mundial Regional, Super Regional y College College.
Soporte de torneo de béisbol 2025 NCAA DI
Aquí hay una versión en blanco del soporte de ocho equipos para el torneo de este año:
👉 Haga clic o toque aquí para obtener el soporte interactivo 2025
2025 NCAA de béisbol, programar béisbol
- Selección del espectáculo: Lunes 26 de mayo a las 12 pm ET (tentativo) | ESPN2 o ESPNU
- Regionales: Viernes-Monicano, 30 de mayo-2 de junio
- Super Regionales: Viernes-Monicolia, 6-9 de junio
- Primer día de juegos de MCWS: Comienza el viernes 13 de junio
- Finales de MCWS: Sábado – domingo/lunes, 21-22/23 de junio
Cómo obtener boletos para la Serie Mundial Men's College
La Serie Mundial Men's College se jugará en Charles Schwab Field Omaha en Omaha, Nebraska. Puedes encontrar todo el Información de boletos para el 2025 MCWS aquí.
Campeonato de béisbol: fechas futuras
Año | Regional | Super regionales | PCW |
---|---|---|---|
2026 | 29 de mayo – 1 de junio | 5 de junio al 8 | 12 de junio al 21/22 |
2027 | 4 de junio al 7 | 11 – 14 de junio | 18 de junio al 27/28 |
2028 | 2 de junio – 5 | 9 de junio al 12 | 16 de junio al 25/26 |
2029 | 1 de junio al 4 | 8 al 11 de junio | 15 de junio – 24/25 |
2030 | 31 de mayo – 3 de junio | 7 de junio – 10 | 14 de junio al 23/24 |
Historia de MCWS: entrenadores más ganadores | La mayoría de los títulos | La mayoría de las apariencias
Aquí hay más sobre cómo funciona el torneo:
¿Cuál es la diferencia entre el torneo de béisbol de la División I y la Serie Mundial College?
El torneo de béisbol de la NCAA DI es un torneo de 64 equipos que comienza a fines de mayo. Después de dos rondas de juego (cada una consisten en múltiples juegos), solo quedan ocho equipos. Estos ocho equipos se dirigen a Omaha, NE. para la Serie Mundial College. El CWS es la culminación del torneo DI, donde los equipos compiten en dos paréntesis, con los ganadores de cada reunión en las Finales de CWS, una serie mejor de tres para decidir el campeón de la NCAA.
¿Cuándo comenzó la Serie Mundial College?
El primer torneo de béisbol de la NCAA DI fue en 1947, y apenas sería reconocido como el mismo torneo hoy en día. El torneo de 1947 presentaba solo ocho equipos, que se dividieron en dos soportes de eliminación de cuatro equipos. Los dos ganadores, California y Yale, luego se encontraron en una final de la mejor de tres en Kalamazoo, MI. California iría invicto a través del CWS inaugural y vencería a Yale para capturar el primer título.
¿Cómo se seleccionan los equipos para el torneo de béisbol de la División I de la NCAA?
Desde 1954, el campo del torneo de béisbol de la NCAA DI se ha dividido en dos grupos de clasificación: los literas automáticas y las selecciones en general. Desde 2014, que en una división típica del año, los 31 campeones de la conferencia reciben literas automáticas, y 33 equipos reciben ofertas en general, decididas por el Comité de Béisbol de la NCAA DI.
Información adicional: Más sobre cómo funciona la Serie Mundial Men's College
Historia del campeonato de la Serie Mundial Men's College
A continuación se muestra una lista completa de todas las finales de la Serie Mundial de la universidad en los 76 años de historia del evento. Tennessee ganó la Serie Mundial de la universidad masculina 2024 en tres juegos sobre la conferencia de la SEC en el enemigo Texas A&M.
Tennessee se convirtió en la primera semilla general número 1 en ganar la Serie Mundial Men's College desde Miami (Florida) en 1999.
AÑO | Campeón (récord) | ENTRENADOR | PUNTAJE | SUBCAMPEÓN | SITIO |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee (60-13) | Tony Vitello | 6-5 | Texas A&M | Omaha, Neb. |
2023 | LSU (54-17) | Jay Johnson | 18-4 | Florida | Omaha, Neb. |
2022 | Ole Miss (42-23) | Mike Bianco | 4-2 | Oklahola | Omaha, Neb. |
2021 | Estado de Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Cancelado debido a Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Estado de Oregón (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansa | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O'Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Carolina costera (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O'Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | * UCLA (49-17) | John Savage | 8-0 | Estado de Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy López | 4-1 | Carolina del Sur | Omaha, Neb. |
2011 | * Carolina del Sur (55-14) | Curtidor de rayos | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | Carolina del Sur (54-16) | Curtidor de rayos | 2-1 (11 posada) | UCLA | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Changer | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Estado de Fresno (47-31) | Mike Batesole | 6-1 | Georgia | Omaha, Neb. |
2007 | * Estado de Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina del Norte | Omaha, Neb. |
2006 | Estado de Oregón (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina del Norte | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Arroz (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | Carolina del Sur | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (Florida) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Skip Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (Florida) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Estado de Florida | Omaha, Neb. |
1998 | Southern California (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Estado de Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Skip Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Skip Bertman | 9-8 | Miami (Fla.) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Sur de California | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Skip Bertman | 8-0 | Estado de Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (48-11-1) | Andy López | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Skip Bertman | 6-3 | Estado de Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgia (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Estado de Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Estado de Wichita (68-16) | Gene Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marqués | 9-4 | Estado de Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marqués | 9-5 | Estado de Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindall | 10-2 | Estado de Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (Florida) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Acantilado | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Estado de Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Estado de Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Estado de Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindall | 5-3 | Hawai | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansa | Omaha, Neb. |
1978 | * Southern California (54-9) | Rod Dedeaux | 10-3 | Estado de Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Estado de Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Carolina del Sur | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindall | 7-1 | Michigan oriental | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Acantilado | 5-1 | Carolina del Sur | Omaha, Neb. |
1974 | Southern California (50-20) | Rod Dedeaux | 7-3 | Miami (Fla.) | Omaha, Neb. |
1973 | * Southern California (51-11) | Rod Dedeaux | 4-3 | Estado de Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Southern California (47-13-1) | Rod Dedeaux | 1-0 | Estado de Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Southern California (46-11) | Rod Dedeaux | 5-2 | Sur de Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Southern California (45-13) | Rod Dedeaux | 2-1 (15 posadas) | Estado de Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Estado de Arizona (56-11) | Bobby guiños | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Southern California (43-12-1) | Rod Dedeaux | 4-3 | Sur de Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Estado de Arizona (53-12) | Bobby guiños | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Ohio State (27-6-1) | Marty Karow | 8-2 | Estado de Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Estado de Arizona (54-8) | Bobby guiños | 2-0 | Estado de Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Misuri | Omaha, Neb. |
1963 | Southern California (35-10) | Rod Dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 posadas) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Southern California (36-7) | Rod Dedeaux | 1-0 | Estado de Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 posadas) | Sur de California | Omaha, Neb. |
1959 | Estado de Oklahoma (27-5) | Toby Greene | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Southern California (29-3) | Rod Dedeaux | 8-7 (12 posadas) | Misuri | Omaha, Neb. |
1957 | * California (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Estado de Penn | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Michigan occidental | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Hola” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Santa Cruz (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Misuri | Omaha, Neb. |
1951 | * OK29 (19-9) | Jack Baer | 3-2 | Tennesse | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (27-6) | Bibb Falk | 3-0 | Estado de Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, correcto. |
1948 | Sur de California (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, yo. |
1947 | * California (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, yo. |
*Indica equipos invictos en el juego universitario de la Serie Mundial.