
La acción del torneo de la conferencia continúa el viernes mientras la Conferencia del Sur y la CAA se unen a la refriega con sus primeras rondas en marcha. Otros torneos avanzarán, incluida la Conferencia del Valle de Missouri, que está programada para cuatro juegos de cuartos de final.
Entre los del Valle en acción estarán el sembrado No. 1 Drake, que se enfrenta al No. 8 Seman Illinois. Los Bulldogs (27-3) han resistido la pérdida del entrenador Darian Devries a West Virginia con pocos problemas para consolidar su lugar como una de las principales amenazas de las filas de mediana edad.
El entrenador de primer año, Ben McCollum, se ha establecido como una estrella en ascenso en la profesión después de llegar del estado del noroeste de la División II de Missouri, donde ganó cuatro campeonatos nacionales. Los Bulldogs albergan débiles esperanzas de hacer el torneo de la NCAA como un equipo general. Pero si tuvieran que tropezar en el torneo de la liga, significaría que el representante del torneo de la NCAA del MVC será un equipo menos aterrador que Drake, que fue 3-0 contra la competencia de alto mayor competencia en el juego no conferencia.
El jueves, las semifinales del torneo de ASUN proporcionaron mucho drama cuando las reinas de las semillas No. 6 empujaron a Lipscomb de semillas No. 1 a tiempo extra antes de caer 81-75. Si Queens hubiera apretado, habría asegurado la primera aparición en el torneo de la NCAA para el sembrado No. 2 del norte de Alabama.
Dado que Queens todavía está completando su período de transición obligatorio de cuatro años a la División I, los Reales no son elegibles para participar en el torneo de la NCAA. Por lo tanto, si hubieran molestado a Lipscomb, el norte de Alabama se habría convertido en el representante de la liga para el gran baile después de que los Lions superaron al No. 4 Semil Jacksonville 78-63 en la otra semifinal.
De cualquier manera, el norte de Alabama obtuvo un lugar en el juego de campeonato del torneo ASUN el domingo. Pero las cosas habrían sido mucho más fáciles para una si Queens hubiera derribado Lipscomb. Ahora, en lugar de jugar en casa en el juego del título con un lugar en el torneo de la NCAA ya asegurado, se requerirá que UNA viaja a Lipscomb para un enfrentamiento ganador.
Marcón del torneo de la conferencia del viernes
Torneos de conferencia 2025
| Conferencia | Ubicación | Fechas | Juego de campeonato / Campeón del torneo |
| Accidentista | Charlotte, Carolina del Norte | 11-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 8:30 pm | ESPN |
| América del este | Sitios del campus | 8,11,15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 11 am | ESPN2 |
| Americano | Fort Worth, Texas | 12-16 de marzo | Dom., 16 de marzo, 3:15 PM | ESPN |
| Atuendo | Sitios del campus | 2,3,6,9 de marzo | Dom., 9 de marzo, 2 pm | ESPN2 |
| Atlántico 10 | Washington DC | 12-16 de marzo | Dom., 16 de marzo, 1 pm | CBS |
| Big 12 | Ciudad de Kansas | 11-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 6 pm | ESPN |
| Big East | Ciudad de Nueva York | 12-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 6:30 pm | Zorro |
| Cielo grande | Boise, Idaho | 8-12 de marzo | Miércoles, 12 de marzo, 11:30 PM | ESPN2 |
| Big South | Johnson City, Tennessee | 5,7-9 de marzo | Dom., 9 de marzo, 12 pm | ESPN2 |
| Big Ten | Indianápolis | 12-16 de marzo | Dom., 16 de marzo, 3:30 pm | CBS |
| Big West | Henderson, Nevada | 12-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 9:40 PM | ESPN2 |
| Atlético costero | Washington DC | 7-11 de marzo | Martes, 11 de marzo, 7 pm | CBSSN |
| Conferencia de EE. UU. | Huntsville, Alabama | 11-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 8:30 pm | CBSSN |
| Liga Horizon | Sitios del campus | 4,6,10,11 de marzo | Martes, 11 de marzo, 7 pm | ESPN |
| Hiedra | Providence, Rhode Island | 15-16 de marzo | Dom., 16 de marzo, 12 pm | ESPN2 |
| Maac | Atlantic City, Nueva Jersey | 11-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 7:30 pm | ESPNU |
| IMPERMEABLE | Cleveland | 13-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 7:40 PM | ESPN2 |
| Marca | Norfolk, Virginia | 12-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 1 pm | ESPN2 |
| Valle de Missouri | Calle. Louis | 6-9 de marzo | Dom., 9 de marzo, 2:10 PM | CBS |
| Montaña Oeste | Las Vegas | 12-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 6 pm | CBS |
| Nordeste | Sitios del campus | 5,8.11 de marzo | Martes, 11 de marzo, 7 pm | ESPN2 |
| Valle de Ohio | Evansville, Indiana | 5-8 de marzo | Sábado, 8 de marzo, 9 pm | ESPN2 |
| Patriota | Sitios del campus | 4,6,9,12 de marzo | Miércoles, 12 de marzo, 7 pm | CBSSN |
| SEGUNDO | Nashville | 12-16 de marzo | Dom., 16 de marzo, 1 pm | ESPN |
| Del sur | Asheville, Carolina del Norte | 7-10 de marzo | Lunes, 10 de marzo, 7 pm | ESPN |
| Southland | Lago Charles, Louisiana | 9-12 de marzo | Miércoles, 12 de marzo, 5 pm | ESPN2 |
| Cumbre | Sioux Falls, Dakota del Sur | 5-9 de marzo | Dom., 9 de marzo, 9 pm | CBSSN |
| Cinturón de sol | Reflexivo, florido | 4-10 de marzo | Lunes, 10 de marzo, 7 pm | ESPN2 |
| SWAC | Atlanta | 11-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 9:30 pm | ESPNU |
| WAC | San Jorge, Utah / Las Vegas | 11-15 de marzo | Sábado, 15 de marzo, 11:40 PM | ESPN2 |
| WCC | Las Vegas | 6-11 de marzo | Martes, 11 de marzo, 9 pm | ESPN |








