Home Mundo Contender World Championships 2024 en Pensacola Yacht Club

Contender World Championships 2024 en Pensacola Yacht Club

12
0

Contender World Championships 2024 en Pensacola Yacht Club – Día 3

por Ed Presley 22 de febrero 18:21 UTC

Con un día brillante en la bolsa, el pronóstico prometió más de todo. Cuando los primeros barcos se lanzaron a gritar Breeze, el RO se puso su sombrero sensible y envió a tierra, desde aquí no sucedió nada más en el día 2.

El día 3 pronosticó la luz de la luz y la luz del sol, en el área de inicio, muy poca presión llevó al RO a recorrer la bahía en busca de consistencia. Lo encontró cerca del impresionante puente. 3 carreras: Go.

El líder durante la noche, Simon Mussell, salió del alfiler con Soren Dulong Andreasen, Soren comandó la izquierda y la carrera que conduce hasta el final. Rene Heynen mejoró durante toda la carrera para tomar el segundo lugar con Egidio Babbi Sail de manera inteligente para aferrarse al tercero en condiciones de cambio.

La raza 2 vio a Soren repetir su táctica, pero con Graeme Wilcox cerrando la brecha al final de la carrera, una vez más, Rene mostró su gusto por la condición con el que otros luchaban, no fuertes, no ligeros y no desde allí.

En la última carrera, el viento oscilante favoreció la forma de Graeme y lideró por fin, la carga de Soren fue detenida por una llamada de jurado, y permitió que la vela suave de Ethan Bixby tomara el segundo de Luca Bonezzi.

Graeme Wilcox lidera de Soren, Simon Mussell conserva su lugar en el podio después de un buen día.

El pronóstico para mañana es ligero, pero las esperanzas son altas.

Resultados después del día 3:

Pajita Nat Sair no Timón Club R1 R2 R3 R4 R5 Pajita
1 GBR 2787 Graeme Willcox Netley Sailing Club 2 3 (4) 2 1 1
2 ÉL 1 Soren Dulong Andreasen Hellerup Sailing Club (5) 5 1 1 5 2
3 GBR 2420 Simon Mussell Highcliffe SC 1 2 9 4 (17) 3
4 Ned 2719 Rene Heynen Maas y timón 7 8 2 3 (16) 4
5 Ned 9 Paul Verhallen Wv de helling 4 4 (17) 10 4 5
6 GBR 678 Tom Hoton Burton Sailing Club 6 6 11 5 (14) 6
7 GBR 2618 Nick Noble Rya 9 7 6 7 (10) 7
8 Ned 2721 Robert Wiedemeijer GWV de Vrijbuiter 14 15 (UFD) 8 8 8
9 Ned 2576 Winfred Westerman WV Makkum 10 10 (15) 12 13 9
10 Ita 2561 Antonio Lambertini Aval 3 1 5 (UFD) RETIRADO 10
11 Ned 2 Mark Thorborg Krzv Spaarne 11 (18) 10 18 7 11
12 PODER 2536 Joel Magnan Club de tableros de centro de Outer Harbour 19 16 12 6 (22) 12
13 PODER 2757 Michael Smits Club de tableros de centro de Outer Harbour 18 (21) 13 16 6 13
14 Ned 2806 Kees Storm WSVO 15 12 (18) 9 18 14
15 Ita 40 Luca Donzezi Círculo de navegación Arco 8 13 (UFD) UFD 3 15
16 PODER 2397 Raines Koby OHCC (25) 17 23 11 11 16
17 PODER 2585 Peter Hale Club de tableros de centro de Outer Harbour (27) 20 8 13 23 17
18 GBR 2733 Neil Ferguson Yorkshire Dales SC 16 11 (UFD) 14 24 18
19 Ita 13 Egidio Babbi Club de vela de Cesenatico 12 14 3 (DNF) DNC 19
20 BEL 1722 Sofie Peerlinck HZC 24 (30) 21 15 12 20
21 EE.UU 2117 Planta de Nathaniel SPSC (29) 28 19 22 9 21
22 PODER 2398 Neil Smith CSC 20 19 (28) 25 15 22
23 EE.UU 2535 Ethan Bixby SPSC (DNC) DNC 7 UFD 2 23
24 Ned 2630 Pim langendijk WV Braassemermerer 21 22 20 (UFD) 20 24
25 GBR 2383 David Davies Loch Ryan y Prestwick SC 13 9 25 (DNF) DNC 25
26 GBR 666 Bill Hoton Burton Sailing Club 17 23 (26) 20 26 26
27 PODER 2525 Stephanie Mah Club de tableros de centro de Outer Harbour 23 (26) 16 24 25 27
28 GBR 2702 John McLean Club de navegación de pinta querida 22 25 24 17 (27) 28
29 EE.UU 1731 Nick Mercier Kittery Point YC (28) 27 22 21 19 29
30 PODER 757 Marca Nathan Club Outer Harbor Centerboard 26 (29) 27 19 29 30
31 PODER 2428 Bernie Bieber OHCC (30) 24 29 23 28 31
32 GBR 2708 Ed Presley Castle Cove Sailing Club (DNF) DNC 14 UFD 21 32
33 EE.UU 2541 Riccardo Cugini Punto de arena de vela (DNC) DNC 30 DNC DNC 33
34 PODER 2537 Tim Willett OHCC 31 (DNC) DNF DNC DNC 34
35 PODER 2399 Roger Martin BBYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 35
35 EE.UU 2498 Lawrence Christian Yacth massabesico (DNC) DNC DNC DNC DNC 35



Fuente