El Osos de chicago Terminaron su temporada 2024 con un récord decepcionante de 5-12 después de un inicio de 4-2 antes de la semana de descanso.
La temporada estuvo llena de muchas derrotas desgarradoras, comenzando con un Ave María contra los Washington Commanders e incluyendo varias campañas potencialmente ganadoras empañadas por malas decisiones del entrenador. El mariscal de campo novato Caleb Williams lidió con la peor línea ofensiva de la liga, dos entrenadores en jefe y tres coordinadores ofensivos.
Con la temporada regular de 2024 en los libros, ¿cómo se comparan los Bears con el resto de la NFL esta temporada? Mirando las métricas principales (cortesía de Clasificaciones de equipo, ESPN, La base de datos de fútbol y EstatMuse), aquí es donde se clasificó Chicago:
Ofensa
| Rango | estadística | |
| Puntos por juego | 28 | 18,2 puntos por partido |
| Ofensa de paso | 31 | 181,5 ypg |
| ofensiva apresurada | 25 | 102,0 ypg |
| Ofensa total | 32 | 283,5 ypg |
| Conversiones de tercer lugar | 31 | 32,90% |
| Puntuación de la zona roja | 6to | 62,16% |
| Sacos permitidos | 1er | 68 |
| pérdidas de balón | octavo | 16 |
Defensa
| Rango | estadística | |
| Puntos permitidos | 14 | 21,8 puntos por partido |
| defensa de pase | 16 | 217,9 ypg |
| Defensa apresurada | 29 | 136,3 ypg |
| defensa total | 27 | 354,2 ypg |
| Conversiones de tercer lugar | 12 | 37,56% |
| Defensa de la zona roja | 3er | 46,03% |
| Sacos | 16 | 40 |
| Comidas para llevar | 10mo | 24 |








