La NFL reveló que los jugadores anteriores y activos actualmente están programados para anunciar las selecciones en las rondas 2 y 3 del draft de la próxima semana en Green Bay.
El draft, organizado en el estado de Wisconsin por primera vez desde el draft de la NFL de 1940 en Milwaukee, comienza con la primera ronda el jueves por la noche, 24 de abril y continúa el viernes 25 de abril con las rondas 2-3. El borrador concluirá el sábado 26 de abril con las rondas 4-7.
Los ex Packers Mason Crosby, Ahman Green, James Jones, Clay Matthews y Jordy Nelson estarán en el sitio para ayudar al Comisionado Roger Goodell a abrir oficialmente el Draft de la NFL 2025.
El liniero defensivo de Jacksonville, Arik Armstead, el hombre del año de la NFL Walter Payton 2024, se unirá a Goodell Live en el escenario para anunciar la selección de primera ronda de los Jaguars.
El Salón de la Fama Pro Football, Jerry Kramer (Packers, Clase de 2018), Dave Robinson (Packers, Clase de 2013), Lynn Swann (Steelers, Clase de 2001) y Joe Thomas (Browns, Clase de 2023) se encuentran entre los que anuncian selecciones en el segundo día.
Aquí está la lista de jugadores actuales y anteriores que actualmente están programados para estar en el sitio en el draft de este año:
| CLUB | Jugador/leyenda | COLEGA | Ronda de draft/año |
| Cardenales de Arizona | Patrick Peterson | LSU | 1 °/2011 |
| Atlanta Falcons | Keith Brillando | Georgia Tech | 1 °/1998 |
| Ravens de Baltimore | Jason Brown | Carolina del Norte | 4th/2005 |
| Bills de búfalo | Lee Evans | Wisconsin | 1º/2004 |
| Panteras de Carolina | Chuba Hubbard | Estado de Oklahoma | 4th/2021 |
| Bears de Chicago | Diez blanco | Georgia Tech | 3er/2000 |
| Bengals de Cincinnati | Tim Krumrie | Wisconsin | 10/1983 |
| Cleveland Browns | Joe Thomas | Wisconsin | 1º/2007 |
| Dallas Cowboys | Travis Frederick | Wisconsin | 1 °/2013 |
| Broncos de Denver | Bola de Montee | Wisconsin | 2do/2013 |
| Leones de Detroit | Terrion Arnold | Alabama | 1st/2024 |
| Packers de Green Bay | Mason Crosby | Colorado | 6/2007 |
| Packers de Green Bay | Ahman Green | Nebraska | 3er/1998 |
| Packers de Green Bay | James Jones | Estado de San José | 3er/2007 |
| Packers de Green Bay | Jerry Kramer | Idaho | 4th/1958 |
| Packers de Green Bay | Arcilla Matthews | USC | 1 °/2009 |
| Packers de Green Bay | Jordy Nelson | Estado de Kansas | 2do/2008 |
| Packers de Green Bay | Dave Robinson | Estado de Penn | 1 °/1963 |
| Houston Texans | Owen Daniels | Wisconsin | 4th/2006 |
| Colts de Indianápolis | Jonathan Taylor | Wisconsin | 2do/2020 |
| Jaguars de Jacksonville | Arik Armstead | Oregón | 1 °/2015 |
| Jaguars de Jacksonville | TJ Slaughter | Sur de Mississippi | 3er/2000 |
| Jefes de Kansas City | Dante Hall | Texas A&M | 5/2000 |
| Las Vegas Raiders | Steve Wisniewski | Estado de Penn | 2do/1989 |
| LA Chargers | Melvin Gordon | Wisconsin | 1 °/2015 |
| La Rams | Michael Brockers | LSU | 1 °/2012 |
| Miami Dolphins | Alec Ingold | Wisconsin | No reclutado/2019 |
| Vikingos de Minnesota | Voigt | Wisconsin | 10 °/1970 |
| Patriotas de Nueva Inglaterra | James White | Wisconsin | 4th/2014 |
| Santos de Nueva Orleans | Ryan Ramczyk | Wisconsin | 1 °/2017 |
| NY Giants | Jason Sehorn | USC | 2do/1994 |
| NY JETS | John Abraham | Carolina del Sur | 1º/2000 |
| Filadelfia Eagles | Beau Allen | Wisconsin | 7/2014 |
| Pittsburgh Steelers | Lynn Swann | USC | 1 °/1974 |
| San Francisco 49ers | Julian Peterson | Estado de Michigan | 1º/2000 |
| Seattle Seahawks | Shaun Alexander | Alabama | 1º/2000 |
| Seattle Seahawks | Richard Sherman | Stanford | 5 °/2011 |
| Tampa Bay Buccaneers | Simeón arroz | Illinois | 1 °/1996 |
| Titanes de Tennessee | Keith Bulluck | Siracusa | 1º/2000 |
| Comandantes de Washington | Gary Clark | James Madison | 2do/1984 (complementario) |








